簡(jiǎn)要描述:開(kāi)關(guān)柜測(cè)控裝置帶六點(diǎn)測(cè)溫ASD320繞組流過(guò)異常電流(如雷電流、諧振過(guò)電流,電容充電電流、電感啟動(dòng)電流等),都會(huì)在二次側(cè)產(chǎn)生數(shù)千伏甚至上萬(wàn)伏的過(guò)電壓。這不僅會(huì)使CT和二次設(shè)備損壞,也嚴(yán)重威脅運(yùn)行人員的生命安全,并造成重大經(jīng)濟(jì)損失。采用電流互感器二次過(guò)電壓保護(hù)器(簡(jiǎn)稱ACTB),就能夠有效防止因電流互感器二次側(cè)異常高電壓引起的事故。我公司生產(chǎn)的ACTB主要應(yīng)用于各種CT二次側(cè)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
開(kāi)關(guān)柜測(cè)控裝置
1、概述
ASD系列開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置用于3~35kV戶內(nèi)開(kāi)關(guān)柜,適用于中置柜、手車柜、固定柜、環(huán)網(wǎng)柜等多種開(kāi)關(guān)柜。具有一次回路模擬圖及開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示,高壓帶電顯示,自動(dòng)溫濕度控制,人體感應(yīng)自動(dòng)照明,語(yǔ)音提示,電參數(shù)測(cè)量及RS485通訊接口等眾多功能,集操作、顯示于一體。
2、型號(hào)說(shuō)明
3、技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||||
ASD320 | ASD300 | ASD200 | ASD100 | ||
額定輸入 | 接線方式 | —— | 3P3L或3P4L | —— | —— |
電壓 | —— | 100V | —— | —— | |
電流 | —— | 5A | —— | —— | |
頻率 | —— | 50Hz | —— | —— | |
準(zhǔn)確度 | 電流、電壓 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— |
有功功率、無(wú)功功率 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | |
電能 | —— | 0.5級(jí) | —— | —— | |
溫度 | ±1℃ | ±2℃ | |||
相對(duì)濕度 | ±5% | ||||
輔助電源 | 裝置工作電源 | AC90~270V DC100~300V | |||
加熱器電源 | AC220V,AC100V | ||||
功耗 | 輔助電源 | ≤6VA | ≤5VA | ||
電壓輸入 | —— | ≤0.5VA | —— | —— | |
電流輸入 | —— | ≤1VA | —— | —— | |
通訊 | 協(xié)議 | Modbus-RTU | —— | ||
波特率(bps) | 2400、4800、9600、19200 | —— | |||
測(cè)溫節(jié)點(diǎn)數(shù) | ≤16點(diǎn) | —— | —— | ||
測(cè)溫精度 | ±2℃ | —— | —— | ||
測(cè)溫范圍 | -30℃~120℃ | —— | —— | ||
接收與測(cè)量模塊之間數(shù)據(jù)傳輸距離 | ≤10米 | —— | —— | ||
電池壽命 | ≥5年 | —— | —— | ||
平均工作時(shí)間(h) | ≥50000小時(shí) |
功能配置
型號(hào) 功能項(xiàng) | ASD100 | ASD200 | ASD300 | ASD320 |
產(chǎn)品圖片 | ||||
一次模擬圖 | ■ | ■ | ■ | ■ |
語(yǔ)音提示 | —— | ■ | ■ | ■ |
帶電顯示 | ■ | ■ | ■ | ■ |
溫濕度控制 | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) | ■(1路) |
人體感應(yīng)探測(cè)器 | —— | —— | ■ | ■ |
操作旋鈕 | —— | □ | □ | □ |
主回路電力參數(shù)測(cè)量及顯示 | —— | —— | ■ | —— |
RS485通訊接口 | —— | □ | ■ | ■ |
無(wú)線測(cè)溫 | —— | —— | □ | □ |
5、外形及尺寸(單位:mm)
5.1 ASD200、ASD300、ASD320開(kāi)關(guān)柜中和測(cè)控裝置
5.2 ASD100開(kāi)關(guān)柜綜合測(cè)控裝置
6、接線端子
開(kāi)關(guān)柜測(cè)控裝置
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃