簡要描述:多路直流智能電表可對六個(gè)回路的直流電能進(jìn)行計(jì)量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,可分別計(jì)量三家運(yùn)營商的直流用電量,提供基站節(jié)能改善詳細(xì)的數(shù)據(jù)依據(jù)。實(shí)現(xiàn)通信行業(yè)節(jié)能減排的目標(biāo)。6回路直流電能計(jì)量表
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
1 概述
AMC16-DETT 多路直流智能電表主要是針對有共享需求,且開關(guān)電源無分用戶電量計(jì)量功能的基站而設(shè)計(jì)的。儀表可對六個(gè)回路的直流電能進(jìn)行計(jì)量,并可為配套的霍爾傳感器提供工作電流,同時(shí)可通過上位機(jī)軟件實(shí)現(xiàn)零漂校準(zhǔn),具有遙測、遙信、遙調(diào)、實(shí)時(shí)電量計(jì)量、供電質(zhì)量異常告警、信息存儲及處理、信息交互等功能。該模塊可分別計(jì)量三家運(yùn)營商的直流用電量,為基站節(jié)能改善提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)依據(jù),為直流配電設(shè)備提供分項(xiàng)計(jì)量解決方案。6回路直流電能計(jì)量表
模塊具有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 RS485 通訊接口,采用 YD/T1363.3-2014 規(guī)定的通訊協(xié)議,符合中國鐵塔有限公司Q/ZTT 2205-2017《基站直流電能計(jì)量模塊技術(shù)要求》相關(guān)技術(shù)要求。
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) | ||
輸入 | 直流額定電壓 | 一路:-48VDC | |
直流電流 | 默認(rèn)六路霍爾元件:總計(jì)量 200A/5V,移動、電信、聯(lián)通和第一路預(yù)50A/5V, 第二路預(yù)留 100A/5V | ||
市電監(jiān)測 | 一路:0-5VDC(隔離變送器輸出) | ||
過載能力 | 電壓:1.2 倍持續(xù),2 倍持續(xù) 1 秒;電流:1.2 倍持續(xù),10 倍持續(xù) 1 秒 | ||
精度 | 1%In≤I≤10%In 誤差±2.5% ;I>10%In 誤差±2% | ||
測量分辨率 | 電壓輸出精度為 0.01V,電流輸出精度為 0.01A,功率輸出精度為 0.01kW, 電能輸出精度為 0.01kWh | ||
功能 | 基本功能 | 監(jiān)測設(shè)備系統(tǒng)時(shí)間、總電壓、輸出總電流、總功率、總電能、各分路電壓、 各分路電流、各分路功率、各分路電能;LED 指示燈顯示;RS485 通訊 | |
計(jì)量功能 | 起動電流:額定電壓下,計(jì)量模塊的負(fù)載電流值在不超過電流 1%時(shí), 模塊啟動 潛動電流:當(dāng)計(jì)量模塊的電流線路中無電流,電壓線路上施加額定電壓值的 85%~125%時(shí),模塊計(jì)算器不應(yīng)有 1 個(gè)以上的數(shù)字變化 | ||
報(bào)警功能 | 直流電壓輸出過低告警、直流電壓輸出過高告警、一次下電告警、模塊失壓 告警、計(jì)量支路錯誤告警、內(nèi)部程序錯誤告警、時(shí)鐘錯誤告警、存儲器故障告警、交流輸入停電告警 | ||
校時(shí)功能 | 支持廣播校時(shí),可通過 RS485 通信接口對計(jì)量模塊進(jìn)行遠(yuǎn)程校時(shí) | ||
通訊 | 單路 RS485,波特率默認(rèn) 9600bps,可設(shè)置為 1200 bps、2400 bps、4800 bps。 通訊協(xié)議:基站直流電能計(jì)量模塊協(xié)議 YD/T1363.3-2014 | ||
霍爾供電電源 | 一組電源輸出,+12V/100mA,-12V/50mA | ||
時(shí)鐘精度 | ≤0.5s/d(23℃),≤1s/d(-20℃~60℃) | ||
輔助電源 | 電壓范圍 | -40V~-60VDC | |
功耗 | 整機(jī)≤2W(無霍爾供電電源輸出) |
存儲 | 有歷史電能數(shù)據(jù)和歷史告警信息的存儲功能,內(nèi)存為 2MB | |
絕緣電阻 | ≥40MΩ | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-20℃~+60℃;儲存溫度:-40℃~+70℃ |
濕度 | ≤98%不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | |
海拔 | ≤4000m | |
防護(hù)等級 | IP20 | |
材料阻燃性能 | 接線端子灼熱絲溫度 960℃±10℃,殼體灼熱絲溫度 650℃±15℃ |
3 技術(shù)參數(shù)
4 外形結(jié)構(gòu)
5 接線方式
多路直流智能電表
6 組網(wǎng)方案
通信基站直流電能計(jì)量模塊
7 產(chǎn)品資質(zhì)
6回路直流電能計(jì)量表
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息
電話
微信掃一掃